Demand concentration
Engineering accounts for the largest share of open requisitions (18 of 54, 33.3%). The top three departments hold 66.7% of current demand.
Where recruiting capacity is most needed at period end.
Executive People Analytics
Hiring demand, delivery speed, funnel conversion, sourcing effectiveness and recruiter workload for the scope in view.
Is recruiting keeping pace with new demand?
Cancelled and on-hold counts are requisitions opened in the period with that current status (no status-change date in the dataset).
Application cohort: unique candidates who applied in the period, followed to the furthest stage recorded · differs from the Hires KPI, which counts everyone who joined in the period
Stage conversion = stage candidates ÷ previous stage · % applied = stage candidates ÷ applicants. A candidate counts at every stage up to the furthest one recorded (stage dates and status).
Largest drop-offs
Recorded outcome status
Funnel Insight
Candidates = unique applicants in period · hires = unique hires (joined) in period · cohort conversion = applicants from the period subsequently hired ÷ candidates
| 566 | 111 | 12.4% | 171 | 71.3% | 30.2% | 46 days | |
| Job Portal | 356 | 65 | 13.2% | 101 | 76.2% | 28.4% | 46 days |
| Employee Referral | 346 | 86 | 15.6% | 109 | 78.0% | 31.5% | 47 days |
| Careers Page | 330 | 65 | 13.9% | 97 | 67.0% | 29.4% | 47 days |
| Agency | 153 | 39 | 19.0% | 57 | 78.9% | 37.3% | 46 days |
| Campus | 133 | 22 | 12.0% | 35 | 82.9% | 26.3% | 44 days |
| Internal Mobility | 87 | 32 | 25.3% | 37 | 81.1% | 42.5% | 43 days |
Rates shown as N/A when fewer than 10 candidates/offers; time to hire N/A under 5 hires. Time to fill is requisition-level and has no source, so it is not shown by source. Offer acceptance = offers accepted ÷ offers reached by applicants from the period.
Unique applicants in period
Unique hires in period
Cohort hires ÷ candidates from source · n = candidates
Source Insights
Average (Filled Date − Open Date) for requisitions filled in the period · n = filled requisitions
Descriptive workload and delivery — not a performance ranking · use the Recruiter / Hiring Manager filters above to focus the whole page
| Aarav Sharma | 10 | 4 | 77 | 69 days | 47 days | 281 |
| Sneha Iyer | 9 | 12 | 57 | 75 days | 43 days | 333 |
| Karan Mehta | 9 | 5 | 45 | 161 days | 45 days | 220 |
| Vikram Rao | 7 | 6 | 52 | 154 days | 46 days | 274 |
| Rahul Menon | 6 | 7 | 61 | 55 days | 49 days | 246 |
| Priya Nair | 5 | 11 | 61 | 127 days | 46 days | 256 |
| Neha Kapoor | 4 | 4 | 38 | 48 days | 49 days | 126 |
| Ananya Das | 4 | 6 | 29 | 48 days | 42 days | 235 |
At period end
Filled in period · hires · average time to fill
Open (x) vs filled (y) requisitions · bubble size = hires
Recruiting Operations Insights
Offers dated in the period, by recorded candidate status
Accepted (Hired or Offer Accepted) · Declined (Offer Declined) · Rejected at offer stage
Where demand and delivery are concentrated · click a column to sort
| Engineering | 18 | 17 | 151 | 78 days |
| Marketing | 12 | 6 | 59 | 80 days |
| Customer Success | 6 | 8 | 26 | 41 days |
| Sales | 5 | 8 | 72 | 127 days |
| Operations | 5 | 3 | 29 | 86 days |
| Product | 4 | 6 | 47 | 132 days |
| HR | 3 | 2 | 14 | 373 days |
| IT | 1 | 3 | 10 | 42 days |
| Finance | 0 | 2 | 12 | 48 days |
Distribution of hires in the period
By location
Hired candidates
By job level
Hired candidates
By job family
Employee_Master joiners (candidates carry no job family)
By employment type
Data unavailable — the workbook has no Employment Type field.
Hired candidates who previously worked here, linked by former Employee ID · illustrative synthetic data
Prior period 21 · +3
24 of 420 hires · Prior period 6.0% · −0.3 pp
Applied in the period
All applicants: 14.4%
Prior exit to rejoining
Rehires by department
Prior exit reason
Time away before rejoining
Rehires in the period
| C35021 | E10996 | Engineering | L2 | Involuntary · Restructure | 04 Apr 2026 | 16 Oct 2026 | 6.4 |
| C34619 | E10127 | Engineering | L4 | Voluntary · Manager | 04 May 2026 | 15 Oct 2026 | 5.4 |
| C30469 | E11881 | Customer Success | L3 | Voluntary · Compensation | 21 Jun 2025 | 01 Oct 2026 | 15.3 |
| C32220 | E11654 | Product (was HR) | L4 | Involuntary · Restructure | 14 May 2025 | 25 Sep 2026 | 16.4 |
| C30690 | E12195 | Sales | L3 | Voluntary · Personal | 14 Dec 2025 | 23 Sep 2026 | 9.3 |
| C35289 | E12207 | Marketing (was Sales) | L1 | Involuntary · Role Elimination | 14 Dec 2025 | 20 Sep 2026 | 9.2 |
| C30944 | E11367 | Sales (was Engineering) | L3 | Voluntary · Compensation | 13 Aug 2025 | 17 Sep 2026 | 13.1 |
| C34060 | E12534 | Engineering (was Operations) | L4 | Involuntary · Restructure | 13 Feb 2026 | 09 Sep 2026 | 6.8 |
| C35856 | E11498 | Marketing (was Sales) | L3 | Involuntary · Restructure | 19 Feb 2026 | 08 Sep 2026 | 6.6 |
| C33510 | E11539 | Sales | L1 | Voluntary · Compensation | 14 Mar 2026 | 04 Sep 2026 | 5.7 |
| C32201 | E10356 | Engineering (was HR) | L2 | Voluntary · Personal | 14 Aug 2025 | 02 Sep 2026 | 12.6 |
| C34629 | E12870 | Sales | L1 | Voluntary · Career Growth | 10 Mar 2026 | 25 Aug 2026 | 5.5 |
Engineering accounts for the largest share of open requisitions (18 of 54, 33.3%). The top three departments hold 66.7% of current demand.
Where recruiting capacity is most needed at period end.
62 requisitions were opened and 55 were filled in the period (0.89 filled per new requisition).
New demand outpaced fills in this period; the open backlog may grow.
Internal Mobility has the highest observed application cohort hire conversion (25.3%, n = 87 candidates) among sources with at least 30 candidates.
A descriptive comparison of conversion only; it does not account for role mix or quality of hire.
Average time to fill is highest for L1 roles (202 days, n = 6 filled requisitions).
Levels with at least three filled requisitions are compared.
75.6% of 692 offers made in the period were accepted; 123 were declined.
Based on the candidate status recorded for each offer.
Days Open = reporting date − Open Date · open requisitions only
Click a column to sort
| Engineering | 18 | 315 days | 344 days |
| Marketing | 12 | 292 days | 186 days |
| Customer Success | 6 | 265 days | 217 days |
| Sales | 5 | 330 days | 318 days |
| Operations | 5 | 236 days | 254 days |
| Product | 4 | 181 days | 119 days |
| HR | 3 | 88 days | 18 days |
| IT | 1 | 458 days | 458 days |
10 oldest currently open
| Req ID | Department | Recruiter | Days open |
|---|---|---|---|
| REQ20097 | Marketing | Vikram Rao | 660 |
| REQ20240 | Engineering | Priya Nair | 659 |
| REQ20089 | Customer Success | Rahul Menon | 634 |
| REQ20059 | Marketing | Karan Mehta | 578 |
| REQ20116 | Marketing | Priya Nair | 578 |
| REQ20069 | Marketing | Sneha Iyer | 545 |
| REQ20045 | Engineering | Sneha Iyer | 541 |
| REQ20080 | Operations | Priya Nair | 505 |
| REQ20167 | Engineering | Rahul Menon | 497 |
| REQ20180 | Sales | Vikram Rao | 490 |
Rows open more than 60 days are shaded · job title is not recorded in the Requisitions sheet
| Req ID | Level | Location | Hiring manager | Open date | Status | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ20097 | Marketing | L3 | Chennai | Vikram Rao | Manager-059 | Critical | 2025-01-18 | 660 | Open |
| REQ20240 | Engineering | L2 | Bengaluru | Priya Nair | Manager-075 | Low | 2025-01-19 | 659 | Open |
| REQ20089 | Customer Success | L4 | Bengaluru | Rahul Menon | Manager-043 | Medium | 2025-02-13 | 634 | Open |
| REQ20059 | Marketing | L1 | Pune | Karan Mehta | Manager-002 | Medium | 2025-04-10 | 578 | Open |
| REQ20116 | Marketing | L3 | Bengaluru | Priya Nair | Manager-090 | High | 2025-04-10 | 578 | Open |
| REQ20069 | Marketing | L5 | Chennai | Sneha Iyer | Manager-091 | Medium | 2025-05-13 | 545 | Open |
| REQ20045 | Engineering | L3 | Bengaluru | Sneha Iyer | Manager-004 | High | 2025-05-17 | 541 | Open |
| REQ20080 | Operations | L3 | Bengaluru | Priya Nair | Manager-031 | Low | 2025-06-22 | 505 | Open |
| REQ20167 | Engineering | L4 | Gurugram | Rahul Menon | Manager-012 | Low | 2025-06-30 | 497 | Open |
| REQ20180 | Sales | L3 | Bengaluru | Vikram Rao | Manager-033 | Low | 2025-07-07 | 490 | Open |
| REQ20108 | Customer Success | L3 | Bengaluru | Neha Kapoor | Manager-034 | Medium | 2025-07-13 | 484 | Open |
| REQ20204 | Product | L5 | Pune | Rahul Menon | Manager-024 | Critical | 2025-07-16 | 481 | Open |
| REQ20062 | IT | L3 | Bengaluru | Sneha Iyer | Manager-024 | Medium | 2025-08-08 | 458 | Open |
| REQ20186 | Engineering | L3 | Gurugram | Karan Mehta | Manager-004 | High | 2025-09-02 | 433 | Open |
| REQ20038 | Engineering | L3 | Bengaluru | Neha Kapoor | Manager-091 | Medium | 2025-09-05 | 430 | Open |
| REQ20252 | Engineering | L4 | Bengaluru | Vikram Rao | Manager-087 | Critical | 2025-09-08 | 427 | Open |
| REQ20081 | Engineering | L2 | Pune | Aarav Sharma | Manager-027 | Medium | 2025-09-15 | 420 | Open |
| REQ20094 | Operations | L5 | Hyderabad | Karan Mehta | Manager-080 | High | 2025-10-08 | 397 | Open |
| REQ20117 | Engineering | L3 | Bengaluru | Vikram Rao | Manager-096 | Medium | 2025-10-16 | 389 | Open |
| REQ20190 | Customer Success | L4 | Pune | Aarav Sharma | Manager-036 | High | 2025-10-31 | 374 | Open |
| REQ20115 | Engineering | L1 | Hyderabad | Vikram Rao | Manager-051 | Medium | 2025-11-06 | 368 | Open |
| REQ20049 | Sales | L4 | Bengaluru | Sneha Iyer | Manager-005 | Critical | 2025-11-18 | 356 | Open |
| REQ20092 | Marketing | L3 | Bengaluru | Sneha Iyer | Manager-023 | High | 2025-12-16 | 328 | Open |
| REQ20003 | Engineering | L3 | Bengaluru | Vikram Rao | Manager-056 | High | 2025-12-25 | 319 | Open |
| REQ20163 | Sales | L1 | Chennai | Rahul Menon | Manager-037 | Medium | 2025-12-26 | 318 | Open |
| REQ20036 | Engineering | L4 | Hyderabad | Karan Mehta | Manager-068 | High | 2026-02-09 | 273 | Open |
| REQ20042 | Sales | L4 | Bengaluru | Aarav Sharma | Manager-075 | High | 2026-02-09 | 273 | Open |
| REQ20251 | Operations | L3 | Bengaluru | Aarav Sharma | Manager-096 | Medium | 2026-02-28 | 254 | Open |
| REQ20077 | HR | L5 | Hyderabad | Aarav Sharma | Manager-067 | Medium | 2026-03-24 | 230 | Open |
| REQ20134 | Sales | L2 | Bengaluru | Rahul Menon | Manager-087 | Medium | 2026-04-08 | 215 | Open |
| REQ20157 | Engineering | L3 | Hyderabad | Aarav Sharma | Manager-009 | Medium | 2026-04-17 | 206 | Open |
| REQ20013 | Engineering | L3 | Chennai | Priya Nair | Manager-007 | Medium | 2026-04-23 | 200 | Open |
| REQ20030 | Marketing | L3 | Gurugram | Karan Mehta | Manager-025 | Critical | 2026-04-27 | 196 | Open |
| REQ20088 | Marketing | L1 | Chennai | Karan Mehta | Manager-026 | Medium | 2026-05-17 | 176 | Open |
| REQ20019 | Engineering | L2 | Bengaluru | Ananya Das | Manager-036 | Medium | 2026-06-02 | 160 | Open |
| REQ20035 | Product | L5 | Bengaluru | Karan Mehta | Manager-030 | Medium | 2026-06-04 | 158 | Open |
| REQ20050 | Marketing | L5 | Pune | Sneha Iyer | Manager-018 | Critical | 2026-06-14 | 148 | Open |
| REQ20027 | Marketing | L3 | Pune | Sneha Iyer | Manager-094 | Medium | 2026-06-26 | 136 | Open |
| REQ20119 | Marketing | L3 | Bengaluru | Aarav Sharma | Manager-031 | Low | 2026-07-07 | 125 | Open |
| REQ20114 | Engineering | L3 | Bengaluru | Ananya Das | Manager-016 | Medium | 2026-07-17 | 115 | Open |
| REQ20082 | Engineering | L4 | Bengaluru | Karan Mehta | Manager-070 | Medium | 2026-08-04 | 97 | Open |
| REQ20171 | Engineering | L4 | Gurugram | Aarav Sharma | Manager-024 | Low | 2026-08-16 | 85 | Open |
| REQ20026 | Product | L2 | Chennai | Karan Mehta | Manager-056 | High | 2026-08-21 | 80 | Open |
| REQ20203 | Customer Success | L4 | Bengaluru | Ananya Das | Manager-052 | High | 2026-09-10 | 60 | Open |
| REQ20002 | Engineering | L3 | Mumbai | Vikram Rao | Manager-061 | Medium | 2026-09-11 | 59 | Open |
| REQ20182 | Customer Success | L3 | Bengaluru | Neha Kapoor | Manager-034 | Medium | 2026-10-02 | 38 | Open |
| REQ20183 | Marketing | L3 | Pune | Sneha Iyer | Manager-094 | Medium | 2026-10-03 | 37 | Open |
| REQ20192 | HR | L2 | Chennai | Aarav Sharma | Manager-071 | Medium | 2026-10-22 | 18 | Open |
| REQ20248 | HR | L1 | Bengaluru | Aarav Sharma | Manager-048 | Medium | 2026-10-23 | 17 | Open |
| REQ20231 | Operations | L3 | Pune | Priya Nair | Manager-031 | High | 2026-10-28 | 12 | Open |
| REQ20184 | Operations | L5 | Gurugram | Ananya Das | Manager-020 | High | 2026-10-30 | 10 | Open |
| REQ20254 | Product | L5 | Bengaluru | Sneha Iyer | Manager-048 | Medium | 2026-11-06 | 3 | Open |
| REQ20261 | Customer Success | L1 | Gurugram | Neha Kapoor | Manager-078 | High | 2026-11-07 | 2 | Open |
| REQ20255 | Marketing | L2 | Bengaluru | Rahul Menon | Manager-087 | Low | 2026-11-08 | 1 | Open |
Demand Insight
Populations and date logic used on this page
Data consistency checks